Wie wirst du Silvester verbringen?
Wie wirst du Silvester verbringen?
Seit 26.12.2015 geschlossen.
| 1. | Entspannt im engen Kreis / mit der Familie. | 9 | 41% | |
| 2. | Zuhause im Bunker / gut geschützt vor Feuerwerk und gröhlenden Partygästen. | 6 | 27% | |
| 3. | Ganz anders (Kommentar eintragen) | 4 | 18% | |
| 4. | Mir egal, Silvester ist auch bloss ein neues Datum. | 3 | 14% | |
| 5. | Disco! Alkohol! Spass! | – | 0% | |
| 6. | Silvesterparty mit Krach und Feuerwerk! | – | 0% |
Aussagekraft: 24 Teilnehmer (davon 2 Enthaltungen)