Spirits-Wirtschaft.
Spirits-Wirtschaft.
Closed since 09/16/2006.
| 1. | Mit den Bankzinsen reich werden. | 56 | 18% | |
| 2. | Blubb. | 42 | 13% | |
| 3. | Spieler als Arbeiter einstellen. | 36 | 11% | |
| 4. | Waren in der eigenen Firma produzieren. | 32 | 10% | |
| 5. | Wohnungen einrichten. | 29 | 9% | |
| 6. | Eigene Wohnung vermieten. | 28 | 9% | |
| 7. | Eigene Waren ausdenken und herstellen. | 22 | 7% | |
| 8. | Börse - Kaufen und Verkaufen. | 20 | 6% | |
| 9. | Sim City. Stadt bauen. | 19 | 6% | |
| 10. | Produktion. Logistik. Monopol. | 14 | 4% | |
| 11. | Wohnungen mieten. | 10 | 3% | |
| 12. | In Spieler-Fabriken arbeiten. | 8 | 3% |
Poll weight: 316 participators