Auf welchen Social Media Plattformen bist du (nebst Ycom) vertreten?
Keks-Bonusfragen für die Kommentare: Welches ist deine Lieblings-Plattform? Warum hast du dich registriert (oder meidest bestimmte Plattformen)? Auf welchen Plattform bist du zwar registriert, aber nicht aktiv?
Seit 07.08.2018 geschlossen.
| 1. | YouTube | 20 | 16% | |
| 2. | 19 | 16% | ||
| 3. | Discord | 14 | 11% | |
| 4. | 12 | 10% | ||
| 5. | 10 | 8% | ||
| 6. | Google+ | 9 | 7% | |
| 7. | 9 | 7% | ||
| 8. | Twitch | 6 | 5% | |
| 9. | 6 | 5% | ||
| 10. | ...andere (bitte im Kommentar ergänzen) | 6 | 5% | |
| 11. | Snapchat | 3 | 2% | |
| 12. | Tumblr | 3 | 2% | |
| 13. | 2 | 2% | ||
| 14. | Animexx | 1 | 1% | |
| 15. | 1 | 1% | ||
| 16. | Vine | 1 | 1% | |
| 17. | del.icio.us | – | 0% | |
| 18. | Flickr | – | 0% | |
| 19. | – | 0% | ||
| 20. | Periscope | – | 0% | |
| 21. | Quora | – | 0% | |
| 22. | StumbleUpon | – | 0% | |
| 23. | Viber | – | 0% |
Aussagekraft: 24 Benutzer haben bis zu 24 Stimmen abgegeben (davon 2 Enthaltungen)