Wie nutzt du dein Handy regelmässig?
Wie nutzt du dein Handy regelmässig?
Seit 13.12.2008 geschlossen.
| 1. | SMS / MMS / Chat | 63 | 15% | |
| 2. | Telefon | 61 | 14% | |
| 3. | Wecker (Alarmfunktion) | 59 | 14% | |
| 4. | Uhr | 58 | 13% | |
| 5. | Fotoapparat | 35 | 8% | |
| 6. | Musikplayer / Radio | 33 | 8% | |
| 7. | Terminkalender | 28 | 6% | |
| 8. | Taschenrechner | 28 | 6% | |
| 9. | Spiele | 23 | 5% | |
| 10. | Videokamera | 17 | 4% | |
| 11. | Notizblock | 12 | 3% | |
| 12. | Andere Dinge (bitte eintragen) | 9 | 2% | |
| 13. | Ich habe gar kein Handy | 5 | 1% |
Aussagekraft: 431 Benutzer haben bis zu 12 Stimmen abgegeben