Interesse an TS?
Ein Yuserchen denkt über einen eigenen TeamSpeak-Server nach, der auch aus eigener Tasche bezahlt werden würde. Wer hätte Interesse an so etwas?
Seit 04.03.2015 geschlossen.
| 1. | Interessiert mich nicht... | 7 | 21% | |
| 2. | Grundsätzlich hätte ich interesse. Es müssten meiner Meinung nach aber einige Dinge besprochen werden im Forum. | 5 | 15% | |
| 3. | Auf jeden Fall! | 4 | 12% | |
| 4. | Es gibt hier niemanden, dessen Stimme mich so sehr interessiert... | 3 | 9% | |
| 5. | Ich benuztze Skype für die paar Leute, mit denen ich spreche. | 3 | 9% | |
| 6. | Nee, bin schüchtern. | 3 | 9% | |
| 7. | Ach dafür steht TS... neee dann nicht. :p | 2 | 6% | |
| 8. | Au ja. Könnte ich auch einen Raum bekommen für mich und meine Gilde/Gamer-Bros/RPG-Freunde? | 1 | 3% | |
| 9. | Habe kein Headset/Micro. | 1 | 3% | |
| 10. | Nope, ich chatte lieber im Chat. Bin verbal nicht so gesprächig. | 1 | 3% | |
| 11. | Auf Y.Com wird das doch eh nichts. | 1 | 3% | |
| 12. | Ich weiß nicht... mal sehen. | 1 | 3% | |
| 13. | Sollte es noch einen Thread später geben, wo ich fragen stellen kann und mir die Antworten gefallen, überleg ich es mir. | 1 | 3% | |
| 14. | Na endlich, kümmert sich mal jemand um sowas. Wäre auch dabei. | – | 0% | |
| 15. | Klar. Würde das sogar unterstützen. | – | 0% | |
| 16. | Nicht, wenn es nicht direkt von Yhoko kommt. Ich will da wen hinter haben, dem ich vertraue... | – | 0% | |
| 17. | Kommt drauf an, wer da am Ende rumhockt. Es verstehen sich ja nicht immer alle Leute und ich möchte da kein Stress haben oder verursachen. | – | 0% | |
| 18. | Vielleicht mal kurz reinschauen... manchmal. | – | 0% | |
| 19. | Wer steckt denn hinter dieser Umfrage und wäre dann TS-Server-Admin? Das könnte Einfluss auf meine Entscheidung haben... | – | 0% | |
| 20. | Ich jetzt nicht so... aber könnte man nicht einfach einen Server mieten und dann schauen wer alles kommt? | – | 0% |
Zusammenfassung
Interesse an TS?
| 1. | Nein | 14 | 42% | |
| 2. | Ja | 10 | 30% | |
| 3. | Mir egal | 7 | 21% | |
| 4. | Vielleicht | 2 | 6% |
Aussagekraft: 37 Teilnehmer (davon 4 Enthaltungen)