Welches ist dein bevorzugtes Frühstücksgetränk?
Seit 03.05.2024 geschlossen.
| 1. | Kaffee | 10 | 63% | |
| 2. | Kakao | 3 | 19% | |
| 3. | Milch / Milchersatz | 2 | 13% | |
| 4. | Wasser | 1 | 6% | |
| 5. | Tee | – | 0% | |
| 6. | Orangensaft | – | 0% | |
| 7. | Smoothie | – | 0% | |
| 8. | (was anderes) | – | 0% | |
| 9. | (gar nichts) | – | 0% |
Aussagekraft: 18 Teilnehmer (davon 2 Enthaltungen)